Производитель: ARLIGHT
Код Товара: ARLT_029116_2
Краткое описание
Лента светодиодная Arlight MICROLED 029116(2)... Читать далее...
Краткие характеристики
Аналог ЛОН,Вт -
305
Высота, мм -
1.6
Длина, мм -
5000
Кол-во ламп -
1400
Лампы в комплекте -
светодиодные [LED]
Минимальное количество заказа этого товара 5
-
Центральный склад Нет в наличии
-
Розничный магазин Нет в наличии
Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 26
8(812)412-7944, +7-991-677-0508
при наличии товара на складе, доставка в магазин 2-5 дней
867.00р.
Цена действует только при заказе на сайте! Цены в розничном магазине могут отличаться от цены на сайте.
Примечание: отпускается кратно 5 м.
- Наличие: Нет в наличии
Лента светодиодная Arlight MICROLED 029116(2)
Технические данные производителя | |
Аналог ЛОН,Вт | 305 |
Высота, мм | 1.6 |
Длина, мм | 5000 |
Кол-во ламп | 1400 |
Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
Мощность, Вт | 36 |
Напряжение, В | 24 |
Номинальный ток | 0.3 |
Размеры, мм | 5000x5x1.6 |
Световой поток, лм | 3250 |
Светоотдача, лм/Вт | 90 |
Способ крепления для монтажа | на двустороннем скотче |
Степень защиты,IP | 20 |
Тип лампы | светодиодная [LED] |
Характеристики | модуль резки: 50 мм, тип диода: 2110, размер диода: 2.1x2.0 мм, каналы управления: 2 CH (2 канала MIX) 2-канальная узкая лента шириной 5 мм с изменяемым цветом свечения: белым (6000 K) и теплым белым (2700 K). Светодиоды SMD 2110 (280 шт/м) с высоким индексом цветопередачи (CRI>90). Мощность 7.2 Вт/м, напряжение питания 24 В. Минимальный отрезок 50 мм (14 светодиодов). Предназначена для освещения помещений и декоративной подсветки интерьеров: торцевой подсветки, подсветки стеклянных полок, элементов мебели, ниш, декора. Светодиоды двух оттенков белого цвета позволяют плавно менять цветовую температуру. |
Цвет лампы | белый теплый, белый дневной |
Цветовая температура, K | 2700, 6000 |
Ширина, мм | 5 |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия, мес | 12 |
Масса брутто, кг | 0.105 |
Объем упаковки, куб. м | 0.001 |
Размер упаковки, мм | 294x242x13 |
Серия | MICROLED |
Фасовка | 5 |