Производитель: ARLIGHT
Код Товара: ARLT_037824
Краткое описание
Лента светодиодная MICROLED-M266-4mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (узкая) ARLIGHT... Читать далее...
Краткие характеристики
Аналог ЛОН,Вт -
490
Высота, мм -
1.6
Длина, мм -
5000
Кол-во ламп -
1330
Лампы в комплекте -
светодиодные [LED]
Минимальное количество заказа этого товара 5
-
Центральный склад В наличии
-
Розничный магазин Ожидание 2-4 дня
Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 26
8(812)412-7944, +7-991-677-0508
при наличии товара на складе, доставка в магазин 2-5 дней
1189.00р.
Цена действует только при заказе на сайте! Цены в розничном магазине могут отличаться от цены на сайте.
Примечание: отпускается кратно 5 м.
- Наличие: Ожидание 2-4 дня
Лента светодиодная MICROLED-M266-4mm 24V Warm3000 (12 W/m, IP20, 2216, 5m) (узкая) ARLIGHT
| Технические данные производителя | |
| Аналог ЛОН,Вт | 490 |
| Высота, мм | 1.6 |
| Длина, мм | 5000 |
| Кол-во ламп | 1330 |
| Лампы в комплекте | светодиодные [LED] |
| Мощность, Вт | 60 |
| Напряжение, В | 24 |
| Номинальный ток | 0.5 |
| Размеры, мм | 5000x4x1.6 |
| Световой поток, лм | 6000 |
| Светоотдача, лм/Вт | 100 |
| Способ крепления для монтажа | на двустороннем скотче |
| Степень защиты,IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Характеристики | модуль резки: 26.4 мм, тип диода: 2216, размер диода: 2.2x1.6 мм Светодиодная узкая лента серии M266, тип светодиода SMD2216, 266 светодиодов на метр, мощность 12 Вт/м. Высокий индекс цветопередачи CRI>90, световая эффективность 100 Лм/вт. Универсальная лента для организации декоративной подсветки в помещениях: подсветка лестниц, ступеней, плинтусов, ниш, мебельных полок, натяжных потолков и витражей. Используется для рекламных конструкций и витрин. Обязательна установка на профиль. |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Ширина, мм | 4 |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Масса брутто, кг | 0.2 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.001 |
| Размер упаковки, мм | 280x236x10 |
| Серия | MICROLED |
| Фасовка | 5 |
