Производитель: ARLIGHT
Код Товара: ARLT_033698_1
Краткое описание
Светильник на штанге Arlight FLAT 033698(1)... Читать далее...
Краткие характеристики
Аналог ЛОН,Вт -
150
Возможность подключения диммера -
нельзя
Высота, мм -
50
Длина, мм -
605
Класс электрозащиты -
II
-
Центральный склад В наличии
-
Розничный магазин Ожидание 2-4 дня
Санкт-Петербург, ул. Седова, дом 26
8(812)412-7944, +7-991-677-0508
при наличии товара на складе, доставка в магазин 2-5 дней
9552.00р.
Цена действует только при заказе на сайте! Цены в розничном магазине могут отличаться от цены на сайте.
- Наличие: Ожидание 2-4 дня
Светильник на штанге Arlight FLAT 033698(1)
| Технические данные производителя | |
| Аналог ЛОН,Вт | 150 |
| Возможность подключения диммера | нельзя |
| Высота, мм | 50 |
| Длина, мм | 605 |
| Класс электрозащиты | II |
| Кол-во ламп | 1 |
| Количество плафонов | 1 |
| Компоненты, входящие в комплект | нет |
| Максимально допустимая мощность лампы, Вт | 25 |
| Материал корпуса | металл |
| Материал плафона | металл |
| Материал плафонов и подвесок | металл, поликарбонат |
| Место размещения | Потолок |
| Направление плафонов | любое |
| Напряжение, В | 16 |
| Необходимые компоненты | трехфазный трек |
| Освещаемая область, м2 | 12.5 |
| Основной цвет плафонов | черный |
| Поверхность плафонов и подвесок | матовый |
| Рабочая температура | +1-[+35] |
| Размеры, мм | 605x34x50 |
| Световой поток, лм | 2078 |
| Светоотдача, лм/Вт | 83 |
| Способ крепления для монтажа | на треке |
| Степень защиты,IP | 20 |
| Тип лампы | светодиодная [LED] |
| Характеристики | трехфазная система, поворотный светильник |
| Цвет корпуса | черный |
| Цвет лампы | белый теплый |
| Цветовая температура, K | 3000 |
| Ширина, мм | 34 |
| Дополнительные характеристики | |
| Гарантия, мес | 36 |
| Масса брутто, кг | 0.807 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.0027094 |
| Помещение | Офис |
| Размер упаковки, мм | 620x115x38 |
| Серия | FLAT |
| Стиль | модерн |
| Фасовка | 1 |
| Форма плафонов | призма прямоугольная |
| Цвет плафонов и подвесок | черный |




